▼目次
でちゃう!取材イベント
でちゃうの特徴の一つとして、地域毎に特色のある取材イベントを打ち出しています。
今回は、東海地方を中心に開催されているイベントについてのまとめです。
真剣(真剣な意見を聞かせてくれ)公約
公約は「3台以上構成の機種に全台設定6を2機種以上投入する」です。
でちゃうの公式サイトに掲載されている、取材結果を見てみると、いつも2機種がピックアップされた結果が掲載されているので、公約内容はほぼ間違いないと思います。
ただ、店舗によっては全6というより全456に近いような結果になっている場合もあります。
下記に一部取材結果を抜粋してみました。
2020年5月24日「スロットベルネス岡崎店」
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
131 | 8294 | 71 | 105 | 1/47.1 | +3100 |
132 | 9206 | 62 | 75 | 1/67.2 | +1400 |
133 | 8056 | 57 | 81 | 1/58.4 | +600 |
3台構成の機種ですが、しっかりと設定を入れていそうです。
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
217 | 6185 | 49 | 42 | 1/68.0 | +3800 |
218 | 7183 | 44 | 31 | 1/95.8 | +2300 |
219 | 5779 | 59 | 43 | 1/56.7 | +7000 |
こちらもしっかりと出玉もついてきており、間違いなさそうです。6号機は判別も容易な機種が多いため、公約に反しにくい部分は客側にとってプラス材料ですね。
2020年5月23日「愛知県碧南市 明治橋南交差点近くのお店」
プレミアムハナハナ−30
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
650 | 9629 | 39 | 31 | 1/137.6 | +3100 |
651 | 8536 | 27 | 21 | 1/177.8 | +-0 |
652 | 9185 | 34 | 29 | 1/145.8 | +1400 |
653 | 9949 | 38 | 28 | 1/150.7 | +1800 |
655 | 8479 | 40 | 18 | 1/146.2 | +3600 |
656 | 9230 | 44 | 19 | 1/146.5 | +3000 |
657 | 6888 | 21 | 15 | 1/191.3 | -1300 |
658 | 8808 | 36 | 19 | 1/160.1 | +1800 |
全6というには若干弱いかもしれませんが、6/8がプラスで、合計差枚数は+13400と最低でも456はありそうな感じです。しっかりと稼働しているあたりも根拠がありそうです。
押忍!番長3
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
556 | 5216 | 103 | 12 | 1/45.4 | +5300 |
557 | 5480 | 84 | 14 | 1/55.9 | +3200 |
558 | 4176 | 106 | 16 | 1/34.2 | +6000 |
展開はわかりませんが、差枚数とRB回数を見る限りは全6でもおかしくなさそうです。
固まり(固まっているか聞かせてくれ)公約
公約は「台番の並びで5台以上に設定56を2箇所以上投入する」というものです。
2020年5月24日「日進市竹の山付近のお店」
マイジャグラー3
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1028 | 1527 | 3 | 5 | 1/190.9 | −600 |
1030 | 6246 | 27 | 28 | 1/113.6 | +3100 |
1031 | 7259 | 27 | 32 | 1/123.0 | +1700 |
1032 | 4355 | 16 | 18 | 1/128.1 | +600 |
1033 | 8330 | 44 | 40 | 1/99.2 | +6400 |
ボーナス確率をみる限りしっかりと設定は使われていそうです。間に挟まれている1032番台などは、回転数が4355で半日程度しか稼働していないのがわかります。
イベントの公約から考えて、この間の台が放置されているということは、客のレベルがあまり高くなく、競争率が低そうな感じがします。
バジリスク絆2
台番 | 総回転数 | BB | ART | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1218 | 7811 | 67 | 64 | 1/116.6 | +2400 |
1220 | 5938 | 40 | 31 | 1/148.5 | -800 |
1221 | 8046 | 66 | 57 | 1/121.9 | +900 |
1222 | 8977 | 61 | 61 | 1/147.2 | +1900 |
1223 | 5848 | 52 | 61 | 1/112.5 | +3700 |
安定した数字を残しているので、固まりとしてはここで間違いなさそうです。ただ、こちらも回転数がいま一つの台が目立ちます。
痛烈(痛烈な批判を聞かせてくれ)公約
公約は「2箇所以上の列が設定456になる」というものです。
2020年5月27日「MEGAコンコルド知立1020刈谷知立店」
ゴーゴージャグラー2
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1671 | 8165 | 24 | 37 | 1/133.9 | -1000 |
1672 | 9021 | 42 | 47 | 1/101.4 | +4600 |
1673 | 8600 | 28 | 31 | 1/145.8 | -500 |
1675 | 9949 | 30 | 41 | 1/114.9 | +1400 |
1676 | 8479 | 45 | 52 | 1/104.7 | +4200 |
1677 | 9230 | 28 | 32 | 1/156.2 | -2000 |
1678 | 6888 | 49 | 38 | 1/100.0 | +6300 |
1680 | 8808 | 29 | 25 | 1/153.5 | -600 |
確率を見ても456はしっかりと使っていそうです。6の比率も悪くなさそうな感じです。
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 総回転数 | RB | ART | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1751 | 7407 | 3 | 32 | 1/2469 | -3200 |
1752 | 7535 | 8 | 59 | 1/942 | +700 |
1753 | 7979 | 4 | 58 | 1/1995 | +700 |
1755 | 7096 | 1 | 42 | 1/7096 | -1000 |
1756 | 5558 | 4 | 31 | 1/1390 | -1100 |
1757 | 10830 | 7 | 106 | 1/1547 | +5300 |
1758 | 6843 | 4 | 30 | 1/1711 | -2500 |
1760 | 6931 | 7 | 104 | 1/990 | +9000 |
半分の台がマイナスですが、しっかりと稼働しているので、機種を考えれば456はあってもおかしくなさそうです。
2020年5月22日「MEGAコンコルド800春日井店+
プレミアムハナハナ−30
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1321 | 8762 | 34 | 36 | 1/125.2 | +3000 |
1322 | 1679 | 4 | 0 | 1/419.8 | -1100 |
1323 | 6436 | 23 | 19 | 1/153.2 | +800 |
1325 | 7913 | 38 | 20 | 1/136.4 | +3700 |
1326 | 2041 | 7 | 2 | 1/226.8 | -500 |
1327 | 6805 | 27 | 19 | 1/147.9 | +1500 |
1328 | 3501 | 13 | 6 | 1/184.3 | +-0 |
1330 | 4812 | 15 | 11 | 1/185.1 | -500 |
1331 | 4165 | 14 | 6 | 1/208.3 | -500 |
1332 | 5506 | 15 | 18 | 1/166.8 | -800 |
全体の平均はかろうじてプラスだが、ピックアップされている割りには少し厳しい結果になっています。
全体の回転数が物足りないのでもう少し稼働していたら結果も変わったのでしょうか。公約が456なので、まぁなくはないかなと言った感じです。
モンキーターン4
台番 | 総回転数 | RB | ART | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1558 | 8807 | 31 | 53 | 1/284.1 | +200 |
1560 | 10281 | 39 | 59 | 1/263.6 | +1800 |
1561 | 9018 | 24 | 50 | 1/375.8 | -1000 |
1562 | 9008 | 24 | 55 | 1/375.3 | +1500 |
1563 | 10213 | 27 | 72 | 1/378.3 | +2300 |
4/5でプラスの結果となっています。回転数も相当なものなので、挙動としてはよかったと思われます。
ハナハナホウオウ−30
台番 | 総回転数 | BB | RB | 合成確率 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1280 | 10210 | 37 | 27 | 1/159.5 | +500 |
1281 | 8745 | 30 | 15 | 1/194.3 | -300 |
1282 | 9579 | 36 | 21 | 1/168.1 | +800 |
1283 | 10000 | 37 | 25 | 1/161.3 | +1000 |
1285 | 9347 | 34 | 26 | 1/155.8 | +1500 |
差枚数的にはやや物足りない感じがしますが、注目すべきは総回転数です。
まとめ
でちゃう公式サイトの結果方向を見る限りでは、公約はおおよそ守られており、期待通りのイベントとなっているように思います。
店の傾向を知って、全台系に指定されやすい機種を絞れれば狙いやすいイベントだと思います。
あとは、抽選の人数などの兼ね合いとなってくると思いますが、倍率がそれほど高くないのであれば、狙い目のイベントと言って良いと思います。