▼目次
牙狼冴島鋼牙XXの出玉調査
2019年7月8日に全国導入されました。北斗無双以来のホールのメイン機種となるかと、導入前からかなり注目されていました。
ゲームシステムは、おなじみのV確STタイプで、時短の引き戻しも考慮してするとST突入率は51.2%で、ST継続率は80%、出玉はオール1500発と、STにさえ突入すれば一撃に期待できるスペックです。
注目の新台導入から5日間、実際のホールのデータをもとに牙狼冴島鋼牙XXの挙動を調査してみました。
ハイパージアス立川 牙狼冴島鋼牙XX 新台入替5日間データ
ハイパージアス立川には23台導入されています。
導入台数が多く、データからもしっかりと稼働している状況であったため、今回の調査ホールに選びました。
7月8日(新台入替初日)のデータ
各台データ
台番 | 大当たり回数 | 差玉 |
---|---|---|
3271 | 10 | -10000 |
3272 | 16 | 6000 |
3273 | 9 | -15000 |
3274 | 13 | -8000 |
3275 | 13 | -3000 |
3276 | 21 | 12000 |
3277 | 17 | 3000 |
3278 | 34 | 34000 |
3279 | 10 | -9000 |
3280 | 17 | 6000 |
3281 | 25 | 15000 |
3282 | 7 | -17000 |
3283 | 8 | -18000 |
3284 | 20 | -5000 |
3285 | 10 | -11000 |
3286 | 15 | -3000 |
3287 | 8 | -12000 |
3288 | 18 | 4000 |
3289 | 18 | 8000 |
3290 | 16 | 2000 |
3291 | 18 | 3000 |
3292 | 15 | -3000 |
3293 | 8 | -14000 |
平均 | 15 | -1087 |
差玉数分布
差玉数 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
30000~ | 2 | 9% |
20000~29999 | 1 | 4% |
10000~19999 | 2 | 9% |
0~9999 | 4 | 17% |
-9999~-1 | 5 | 22% |
-19999~-10000 | 8 | 35% |
~-20000 | 1 | 4% |
7月9日(新台入替2日目)のデータ
各台データ
台番 | 大当たり回数 | 差玉 |
---|---|---|
3271 | 9 | -19000 |
3272 | 13 | -12000 |
3273 | 11 | -15000 |
3274 | 15 | -14000 |
3275 | 20 | 4000 |
3276 | 25 | 17000 |
3277 | 6 | -24000 |
3278 | 20 | 5000 |
3279 | 10 | -19000 |
3280 | 28 | 17000 |
3281 | 15 | -3000 |
3282 | 35 | 37000 |
3283 | 13 | -12000 |
3284 | 34 | 32000 |
3285 | 15 | -9000 |
3286 | 9 | -15000 |
3287 | 18 | -4000 |
3288 | 17 | -3000 |
3289 | 17 | -5000 |
3290 | 29 | 23000 |
3291 | 20 | 1000 |
3292 | 21 | 8000 |
3293 | 10 | -19000 |
平均 | 17 | -1348 |
差玉数分布
差玉数 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
30000~ | 1 | 4% |
20000~29999 | 0 | 0% |
10000~19999 | 2 | 9% |
0~9999 | 8 | 35% |
-9999~-1 | 5 | 22% |
-19999~-10000 | 7 | 30% |
~-20000 | 0 | 0% |
7月10日(新台入替3日目)のデータ
各台データ
台番 | 大当たり回数 | 差玉 |
---|---|---|
3271 | 26 | 12000 |
3272 | 24 | 10000 |
3273 | 13 | -15000 |
3274 | 3 | -30000 |
3275 | 22 | 8000 |
3276 | 22 | 7000 |
3277 | 17 | -3000 |
3278 | 16 | -6000 |
3279 | 15 | -7000 |
3280 | 11 | -12000 |
3281 | 5 | -28000 |
3282 | 30 | 24000 |
3283 | 15 | -10000 |
3284 | 23 | 10000 |
3285 | 10 | -18000 |
3286 | 7 | -22000 |
3287 | 2 | -29000 |
3288 | 25 | 15000 |
3289 | 31 | 23000 |
3290 | 8 | -23000 |
3291 | 23 | 10000 |
3292 | 11 | -13000 |
3293 | 17 | 0 |
平均 | 16 | -7917 |
差玉数分布
差玉数 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
30000~ | 0 | 0% |
20000~29999 | 2 | 9% |
10000~19999 | 5 | 22% |
0~9999 | 3 | 13% |
-9999~-1 | 3 | 13% |
-19999~-10000 | 5 | 22% |
~-20000 | 5 | 22% |
7月11日(新台入替4日目)のデータ
各台データ
台番 | 大当たり回数 | 差玉 |
---|---|---|
3271 | 20 | -1000 |
3272 | 13 | -12000 |
3273 | 18 | -3000 |
3274 | 32 | 28000 |
3275 | 13 | -3000 |
3276 | 12 | -7000 |
3277 | 13 | -8000 |
3278 | 15 | -11000 |
3279 | 31 | 23000 |
3280 | 9 | -18000 |
3281 | 15 | -7000 |
3282 | 17 | -1000 |
3283 | 19 | -1000 |
3284 | 7 | -21000 |
3285 | 15 | -4000 |
3286 | 12 | -7000 |
3287 | 15 | -10000 |
3288 | 14 | -6000 |
3289 | 14 | -8000 |
3290 | 16 | 1000 |
3291 | 6 | -10000 |
3292 | 24 | 13000 |
3293 | 7 | -22000 |
平均 | 15 | -4130 |
差玉数分布
差玉数 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
30000~ | 0 | 0% |
20000~29999 | 2 | 9% |
10000~19999 | 1 | 4% |
0~9999 | 1 | 4% |
-9999~-1 | 12 | 52% |
-19999~-10000 | 5 | 22% |
~-20000 | 2 | 9% |
7月12日(新台入替5日目)のデータ
各台データ
台番 | 大当たり回数 | 差玉 |
---|---|---|
3271 | 4 | -28000 |
3272 | 19 | -1000 |
3273 | 16 | -6000 |
3274 | 14 | -7000 |
3275 | 18 | 0 |
3276 | 26 | 14000 |
3277 | 14 | -10000 |
3278 | 32 | 22000 |
3279 | 23 | 9000 |
3280 | 16 | -8000 |
3281 | 40 | 39000 |
3282 | 14 | -7000 |
3283 | 6 | -23000 |
3284 | 19 | -1000 |
3285 | 27 | 17000 |
3286 | 16 | -7000 |
3287 | 22 | 6000 |
3288 | 7 | -20000 |
3289 | 33 | 28000 |
3290 | 11 | -18000 |
3291 | 23 | 5000 |
3292 | 13 | -6000 |
3293 | 33 | 28000 |
平均 | 19 | 1130 |
差玉数分布
差玉数 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
30000~ | 1 | 4% |
20000~29999 | 4 | 17% |
10000~19999 | 2 | 9% |
0~9999 | 3 | 13% |
-9999~-1 | 8 | 35% |
-19999~-10000 | 2 | 9% |
~-20000 | 3 | 13% |
牙狼冴島鋼牙XXの出玉まとめ
5日間データ
出玉分析
総差玉数 | 平均差玉数 | 勝率 |
---|---|---|
-220000 | -2670 | 38% |
差玉数分布
差玉数 | 台数 | 割合 |
---|---|---|
30000~ | 4 | 3% |
20000~29999 | 9 | 8% |
10000~19999 | 12 | 10% |
0~9999 | 19 | 17% |
-9999~-1 | 33 | 29% |
-19999~-10000 | 27 | 23% |
~-20000 | 11 | 10% |
まとめ
新台入替から五日間のデータを追いましたが、予想よりも厳しい結果となりました。
23台×5日間で115台分の稼働データですが、3万発オーバーはわずか4台でした。
初当たり確率自体は軽くなっていますが、ST突入率が厳しいのと、出玉が1500発というところで、なかなか上の爆発は厳しいのかもしれません。
逆にマイナスが2万発を超える台は11台もあったため、ST突入に冷遇されるとかなりやられそうな印象です。
また、5日間の出玉は1台当たりの平均で-2670発なので、5日間で220000発以上の回収となっています。換金ギャップも考慮するとかなり客側のマイナスです。
新台の値段が高いことや、新台狙いのプロ潰しなど、色々な事情はあると思いますが、厳しい数字となっています。
もちろん、パチンコは打ち手のレベルによってかなり差が出るため、数字通りの調整ではないでしょうが、それでもマイナス調整となっています。
この機種はST中の消化スピードがかなり遅いため、止め打ちをするのとしないのでかなりの差が生じます。一般客はほぼ打ちっ放しのため、この分のマイナスが結構響いている印象です。
これから、新台の時期がすぎて、店がどういう扱いをしてくるかですが、北斗無双のように息長く稼働させる意図があればこれから、開けてくることも十分考えられます。
最近の新台の中では比較的ボーダーラインも甘く、止め打ち効果も絶大なため、しっかり開けてくれている店なら打ちたいところです。
気になるのはST中の消化スピードがかなり遅いので、通常回転数を稼ぎ辛く、仕事量をしっかり取るためには結構ガッツリ開けてくれないと厳しいのかなって思っています。