▼目次
モード移行
おそ松さんは設定変更後or101G目にモード移行しますが、モード移行での成立役がレア小役かレア小役以外でモード移行率が違います。
レア小役以外でのモード移行
| 設定 | モードA | モードB | モードC |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.8% | 16.4% | 0.8% |
| 2 | 79.7% | 16.4% | 3.9% |
| 3 | 76.6% | 16.4% | 7.0% |
| 4 | 71.9% | 16.4% | 11.7% |
| 5 | 64.1% | 16.4% | 19.5% |
| 6 | 38.3% | 16.4% | 45.3% |
レア小役でのモード移行
| 小役 | モードA | モードB | モードC |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 53.1% | 32.8% | 14.1% |
| 強チェリー | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| スイカ | 53.1% | 32.8% | 14.1% |
| 弱チャンス目 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 強チャンス目 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
モード毎のゲーム数解除振り分け
| ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
|---|---|---|---|
| 100~150 | 0% | 2.0% | 2.0% |
| 200~150 | 24.2% | 25.0% | 25.8% |
| 300~350 | 1.6% | 13.7% | 23.8% |
| 400~450 | 23.0% | 21.1% | 25.8% |
| 500~550 | 2.3% | 13.3% | 18.8% |
| 600~650 | 21.5% | 11.7% | 2.3% |
| 700~750 | 3.9% | 9.4% | 0% |
| 800~850 | 20.3% | 2.3% | 0% |
| 900~950 | 1.6% | 0% | 0% |
| 1000 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
設定1の実質のゲーム数解除振り分けとゾーン期待度
レア小役とレア小役以外の合算でのモード振り分けをもとに、設定1の実質のゲーム数振り分けとゾーン期待度を計算したのが下記です。
| ゲーム数 | 振り分け | ゾーン期待度 |
|---|---|---|
| 100~150 | 0.4% | 0.4% |
| 200~250 | 24.4% | 24.4% |
| 300~350 | 4.0% | 5.3% |
| 400~450 | 22.7% | 31.9% |
| 500~550 | 4.4% | 9.1% |
| 600~650 | 19.6% | 44.3% |
| 700~750 | 4.8% | 19.3% |
| 800~850 | 17.0% | 85.5% |
| 900~950 | 1.3% | 45.2% |
| 1000 | 1.6% | 100% |
モードAの割合が高いため、100の位が偶数の前半のゾーンに解除振り分けが高く、後半に行くほどゾーン期待度が高くなります。
CZ抽選
ゲーム数が下2桁50になった際に高確以降抽選とCZ抽選が行われます。
高確移行時のCZ突入期待度
| ゲーム数 | 期待度 |
|---|---|
| 150 | 25.0% |
| 250 | 5.1% |
| 350 | 15.2% |
| 450 | 5.1% |
| 550 | 15.2% |
| 650 | 100% |
| 750 | 15.2% |
| 850 | 50.0% |
| 950 | 50.0% |
規定ゲーム数到達時の高確超高確振り分け
| ゲーム数 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|
| 150 | 87.5% | 12.5% |
| 250 | 94.9% | 5.1% |
| 350 | 90.6% | 9.4% |
| 450 | 94.9% | 5.1% |
| 550 | 90.6% | 9.4% |
| 650 | 94.9% | 5.1% |
| 750 | 87.5% | 12.5% |
| 850 | 75.0% | 25.0% |
| 950 | 75.0% | 25.0% |
天井期待値
ゲーム数振り分け、CZ抽選をもとにおそ松さん 驚 の天井期待値を計算した結果が下記です。
| ゲーム数 | 期待値 | 時給 |
|---|---|---|
| 300 | 80円 | 143円 |
| 400 | 1449円 | 3118円 |
| 500 | 1366円 | 2904円 |
| 600 | 2648円 | 6651円 |
| 700 | 2745円 | 6985円 |
| 800 | 4281円 | 13785円 |
| 900 | 11131円 | 33873円 |
超高確のCZからの当選の方が期待枚数が多いなどの細い点は考慮できていませんので、実際の期待値と少し誤差がある可能性はありますが、概ね合っていると思います。
1000G到達で、F6チャンス(期待枚数1130枚)に突入します。
しかし、最深部1000Gの規定ゲーム数振り分けは1.6%で、途中でレア役やCZからのボーナス当選を含めるとほぼ到達しません。(800のゾーンに超強力天井ストッパーあり)
400Gから時給3000円を超えますが、400のゾーン抜けは時給2000円を下回ります。
立ち回りとしては370ぐらいから400のゾーンを狙って、ゾーンを抜けたら一旦やめて、もし他に何も打つ台がなければ続行
500以降はボーナス当選まで打つという立ち回りが最も良いと思います。
400のゾーンはゾーン狙いとしても狙えますが、200のゾーンはゾーン期待度が若干低いので、そこまで狙えません。(ゾーン手前ギリギリから打てば期待値はありますが、積極的に狙っていくほどでは無いです。)
ツイッターもやっていますので、もし良ければフォローしてください。
ツイッターアカウント:パチスロ ジゴク耳






“おそ松さん 驚 天井期待値 400のゾーンは狙える!” への1件のフィードバック